Sembilan bulan 2011 berjalan (Januari-September), penjualan ritel mobil di Indonesia—penumpang dan komersial—sudah mencapai 658.009 unit. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, berarti penjualan naik 21,7 persen. Sembilan bulan pertama 2011, penjualan ritel sebanyak 540.600 unit. Hal itu disimpulkan setelah Kompas.commemperoleh data lengkap dari salah satu anggota Gaikindo.
Untuk September, hanya terjadi kenaikan tipis dibandingkan bulan sebelumnya, Agustus 2011. Kalau Agustus total ritel 76.257 unit, September menjadi 77.864 unit atau naik 2,1 persen. Sementara wholesales (WS) pada September 2011 ini lebih besar dibandingkan ritel. WS mencapai 79.836 unit atau naik 8,9 persen dari 73.056 unit pada Agustus 2011. Untuk wholesales selama 9 bulan pada 2011 sudah mencapai 659.857 unit.
Khusus untuk ritel, komposisinya, penumpang 455.775 unit (69,3 persen) dan komersial 202.234 (30,7 persen) unit.
Masih top
Toyota masih tetap mendominasi dengan menikmati pangsa pasar 36,4 persen. Dari Top10 ATPM dengan penjualan terbanyak, hanya Honda yang mengalami penurunan penjualan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya 13,2 persen, yaitu dari 43.635 unit tinggal 37.882 unit.
Masih top
Toyota masih tetap mendominasi dengan menikmati pangsa pasar 36,4 persen. Dari Top10 ATPM dengan penjualan terbanyak, hanya Honda yang mengalami penurunan penjualan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya 13,2 persen, yaitu dari 43.635 unit tinggal 37.882 unit.
Penjualan Ritel Agustus vs September 2011 dan total 2011 vs 2010 (9 bulan)
No. | Merek | Agustus (unit) | September (unit) | 2011 (unit) | 2010 (unit) | +/- (%) |
1. | Toyota | 26.151 | 30.041 | 239.761 | 207.472 | +15,56 |
2. | Daihatsu | 11.569 | 11.268 | 100.926 | 83.691 | +20,6 |
3. | Mitsubishi | 10.743 | 9.689 | 94.871 | 72.534 | +30,8 |
4. | Suzuki | 7.505 | 7.421 | 63.870 | 47.462 | +34,6 |
5. | Nissan | 5.496 | 4.505 | 40.262 | 27.692 | +46,7 |
6. | Honda | 4.854 | 4.376 | 37.882 | 43.635 | -13,2 |
7. | Isuzu | 2.278 | 2.452 | 20.610 | 16.574 | +24,3 |
8. | Hino | 2.390 | 2.565 | 18.016 | 15.042 | +19,7 |
9. | Ford | 1.502 | 1.471 | 12.332 | 4.652 | +165 |
10. | Mazda | 851 | 864 | 6.445 | 4.326 | +49 |
11. | Kia | 657 | 860 | 4.320 | 3.415 | +26,5 |
12. | Hyundai | 506 | 462 | 3.804 | 3.701 | +2,7 |
13. | Chevrolet | 369 | 371 | 3.441 | 3.280 | +4,9 |
14. | Mercesdes-Benz | 391 | 413 | 3.309 | 3.325 | -4,8 |
15. | UD Trucks | 200 | 280 | 2.193 | - | |
16. | Proton | 140 | 209 | 1.228 | 1.662 | -26,2 |
17. | BMW | 150 | 140 | 1.117 | 929 | +20 |
18. | Geely | 103 | 112 | 771 | - | |
19. | Chrysler | 142 | 39 | 498 | 40 | +1.145 |
20. | MAN | 24 | 38 | 262 | - | |
Total | 76.257 | 77.864 | 658.009 | 540.600 | 21,7 |
No comments:
Post a Comment