Ada beberapa perusahaan yang performanya buruk hingga berpotensi bangkrut. Tingkat utangnya tinggi, tidak sebanding dengan modal dasar. Saham perusahaan inilah yang harus Anda hindari. Atau jika sudah terlanjur membelinya, mungkin lebih baik Anda segera menyingkirkannya dari portfolio Anda.
Sebelum melihat daftar lengkap ke-12 perusahaan yang siap bangkrut ini, ada poin utama yang perlu digarisbawahi di sini. Pertama, perusahaan-perusahaan ini beresiko bangkrut, tapi bukan jaminan pasti akan bangkrut. Kedua, cara perhitungan resiko bangkrut yang digunakan StreetAuthority adalah porsi utang jangka panjang terkini.
Secara spesifik, mereka yang memiliki porsi utang jatuh tempo dalam 12 bulan melebihi cadangan kas tunai. StreetAuthority mengatakan, perhitungan ini terbukti akurat untuk mengukur kesehatan sebuah perusahaan.
Berikut ini daftar 12 perusahaan yang harus siap-siap bangkrut, dikutip dari StreetAuthority (11/5/2012):
| Perusahaan | Kapitalisasi Pasar | Harga Saham | Rasio Utang/Modal | Kas | Utang |
| Thompson Reuters | US$ 21,64 miliar | US$ 26,07 | 41% | US$ 589 juta | US$ 1,083 miliar |
| Crown Media Holdings | US$ 414 juta | US$ 1,14 | 306% | US$ 21 juta | US$ 125,4 juta |
| CAI International Inc. | US$ 296 juta | US$ 15,3 | 272% | US$ 13,1 juta | US$ 79,8 juta |
| Cost Plus | US$ 223 juta | US$ 9,92 | 135% | US$ 2,9 juta | US$ 77 juta |
| Ram Energy | US$ 218 juta | US$ 2,75 | 1.212% | US$ 0,0 juta | US$ 0,4 juta |
| Limoneira Co. | US$ 179 juta | US$ 16,10 | 167% | US$ 0,1 juta | US$ 2,3 juta |
| Metalico Inc. | US$ 156 juta | US$ 3,31 | 67% | US$ 5,9 juta | US$ 14,2 juta |
| Great Wolf Resorts | US$ 87 juta | US$ 2,76 | 331% | US$ 38,4 juta | US$ 67,8 juta |
| American Apparel | US$ 80 juta | US$ 0,77 | 264% | US$ 8 juta | US$ 57 juta |
| John B. Sanfilippo | US$ 78 juta | US$ 7,34 | 49% | US$ 1,7 juta | US$ 49,8 juta |
| Dex One | US$ 74 juta | US$ 1,48 | 42.517% | US$ 195,4 juta | US$ 338 juta |
| Inventure Foods Inc. | US$ 67 juta | US$ 3,62 | 79% | US$ 1,4 juta | US$ 3 juta |
No comments:
Post a Comment