Bank Indonesia (BI) merilis peringkat perbankan dari segi aset dan market share. Tujuh bank yang masuk peringkat sepuluh besar tak mengalami perubahan poisisi. Sedangkan tiga bank lainnya bertukar posisi.
Saat 2009, PT BII Tbk menempati peringkat delapan, PT BTN Tbk peringkat sembilan dan PT Bank Permata Tbk menempati peringkat sepuluh.
Berikut peringkat bank pada akhir 2010.
Nama Bank | Aset (Rp triliun) | Market share (%) |
1. PT Bank Mandiri Tbk | 410,619 | 13,650 |
2. PT BRI Tbk | 395,396 | 13,140 |
3. PT Bank Central Asia Tbk | 323,345 | 10,750 |
4. PT BNI Tbk | 241,169 | 8,020 |
5. PT Bank CIMB Niaga Tbk | 142,932 | 4,750 |
6. PT Bank Danamon Indonesia Tbk | 113,861 | 3,780 |
7. PT Pan Indonesia Bank Tbk | 106,508 | 3,540 |
8. PT Bank Permata Tbk | 74,040 | 2,460 |
9. PT BII Tbk | 72,030 | 2,390 |
10.PT BTN Tbk | 68,334 | 2,270 |
No comments:
Post a Comment